Box Transformer Substation
Box Transformer Substation Lub thawv- hom substation yog ib qho ua tiav ntawm cov khoom siv hluav taws xob hloov hluav taws xob tshiab tsim los ntawm peb lub tuam txhab raws li kev hloov pauv ntawm lub teb chaws lub zog hluav taws xob. Nws yog qhov zoo tshaj plaws ua ke ntawm cov roj -immersed kaw fais fab transformers thiab siab thiab tsawg voltage ...
Hauj lwm lawm
Box Transformer Substation
Lub thawv- hom substation yog ib qho ua tiav ntawm cov khoom siv hluav taws xob hloov hluav taws xob tshiab tsim los ntawm peb lub tuam txhab raws li kev hloov pauv ntawm lub teb chaws lub zog hluav taws xob hauv nroog. Nws yog kev sib xyaw ua ke zoo tshaj plaws ntawm cov roj-immersed kaw fais fab transformers thiab cov khoom siv hluav taws xob siab thiab qis. Los ntawm kev ua kom zoo dua qub, lub txee hloov pauv yog qhov me me, thiab thaj chaw nyob ntawm qhov sib xyaw ua ke tau txo qis heev. Nws muaj qhov zoo ntawm qhov me me, tsis tshua muaj suab nrov, txhim khu kev qha fais fab, tsim nyog qauv, yooj yim installation, yooj yim khiav lag luam, thiab siv tau yooj yim. Lub network automation davhlau ya nyob twg tuaj yeem sib sau ua ke hauv qhov siab -voltage ring network txee kom paub txog kev txhim khu kev ntseeg ntawm luv luv-circuit thiab ib zaug- theem hauv av faults. "Remote", yooj yim rau kev hloov kho lub network faib. Nws yog dav siv hauv thaj chaw nyob, chaw ua lag luam hauv nruab nrab, kev lag luam thiab kev lag luam mining, tshav dav hlau railway tsev kawm ntawv, tsev kho mob, siab - nce vaj tse thiab qhov chaw.

Feature ntawm cov khoom
1. Me me, compact qauv, me me hneev taw thiab yooj yim installation.
2. Tsawg poob, tsis tshua muaj suab nrov, tsis tshua muaj kub nce, super load peev xwm ntawm lub nameplate muaj peev xwm, muaj zog muaj peev xwm tiv thaiv tam sim ntawd luv luv Circuit Court.
3. Ua kom tiav, tag nrho cov txheej txheem insulated, muaj kev nyab xeeb thiab txhim khu kev qha.
4. Txoj kev sib txuas yooj yim tuaj yeem siv rau hauv lub davhlau ya nyob twg thiab lub nplhaib sib txuas, uas yooj yim rau kev hloov kho thiab txhim kho kev ntseeg tau ntawm cov khoom siv hluav taws xob.
5. Kev ua haujlwm yooj yim, kev saib xyuas yooj yim, lub voj voog luv luv thiab qis engineering nqi.
Kev ua haujlwm ntawm Box Substation
1. Lub thawv hom substation yuav tsum tau muab tso rau ntawm qhov chaw siab, tsis yog nyob rau hauv qis - thaj chaw pw, tiv thaiv dej los nag los ntawm lub thawv thiab cuam tshuam rau kev ua haujlwm ntawm cov khoom siv. Thaum pouring pob zeb platforms, qhov khoob yuav tsum tau tso rau ntawm qhov siab thiab qis voltage sab kom yooj yim rau kev tso cov cables hauv thiab tawm. Thaum excavating lub hauv paus, yog tias ntsib cov av tsim los ntawm tsub zuj zuj ntawm cov khib nyiab los yog corrosive av, nws yuav tsum tau khawb mus rau cov av, ces backfilled nrog zoo av zoo thiab compacted, thiab ces ntim nrog peb txheej ntawm cov av los yog gravel los xyuas kom meej stability ntawm lub hauv paus.
2. Kev sib txuas hauv av thiab nruab nrab ntawm lub thawv hom substation sib koom ua ke hauv kev sib txuas hauv av. Daim phiaj hauv av feem ntau siv txoj hauv kev tsav tsheb hauv av ntawm plaub fab ntawm lub hauv paus, thiab tom qab ntawd txuas lawv tag nrho. Yuav tsum muaj ob qhov kev sib txuas txhim khu kev qha ntawm lub thawv hom substation thiab daim phiaj hauv av. Tom qab ua haujlwm, kev sib txuas hauv av yuav tsum tau kuaj xyuas tsis tu ncua kom tsis txhob xoob lossis corroded. Tsis tu ncua ntsuas qhov av tiv thaiv, tsis pub tshaj 4 Ω.
3. Lub thawv hom substation feem ntau yog siv cov huab cua ncig cua txias. Yog li ntawd, cov khib nyiab yuav tsum tsis txhob muab pov tseg nyob ib ncig ntawm nws, tshwj xeeb tshaj yog lub qhov rooj ntawm chav tsev transformer. Louver qhov cua qhov qhov yuav tsum tau muab tshem tawm tsis tu ncua kom ntseeg tau tias cov khoom siv tsis pub dhau qhov siab tshaj plaws.
Tom qab qhov qis -voltage Circuit Court breaker mus ncig ua si, qhov ua rau yuav tsum raug txheeb xyuas ua ntej lub hwj chim tuaj yeem xa mus los tiv thaiv qhov kev sib tsoo ntawm kev nthuav dav.
5. Lub siab -voltage chamber ntawm lub thawv hom substation yuav tsum tau nruab nrog zinc oxide xob laim ntes, thiab txoj kev teeb tsa yuav tsum yooj yim rau kev sim thiab hloov.
6. Cov khoom siv xws li lub nplhaib network hloov pauv, hloov pauv, hluav taws xob ntes, thiab lwm yam hauv lub siab -voltage chav yuav tsum tau tshuaj xyuas thiab tswj tsis tu ncua, yuav tsum nrhiav pom thiab kho kom raws sijhawm, thiab kev ntsuas kev tiv thaiv hluav taws xob yuav tsum tau ua tsis tu ncua. Yog tias nws raug txiav tawm rau ntau tshaj 3 lub hlis thiab rov ua haujlwm dua, yuav tsum ua tiav qhov kev tiv thaiv tag nrho.
7. Txhawm rau hloov lub siab -voltage fuse yam tsis muaj peev xwm tawg, lub tshuab hloov pauv yuav tsum raug kaw, thiab cov khoom siv sib cuam tshuam yuav tsum raug tso tawm kom zoo thaum lub sijhawm ua haujlwm, thiab yuav tsum siv lub pas nrig ua haujlwm.
8. Txhua qhov nkag thiab tawm cable qhov ntawm lub thawv hom substation yuav tsum raug kaw kom tsis txhob muaj cov tsiaj me nkag mus thiab ua rau muaj xwm txheej.
9. Yuav tsum muaj lub cim ceeb toom ntawm "siab voltage txaus ntshai" thiab daim ntawv teev npe rau cov khoom siv hluav taws xob
Configuration ntawm siab -voltage sab ntawm lub thawv transformer
(1) Lub thawv transformer tau muab faib ua hom davhlau ya nyob twg thiab lub nplhaib network hom raws li cov txheej txheem txuas txuas ntawm lub siab -voltage sab. Lub davhlau ya nyob twg hom lub thawv transformer tsis tas yuav xav txog kev xaim ntxiv: yog tias qhov siab -voltage sab yog ib qho ntawm ntau qhov tawm lossis ntau hauv ib qho tawm (feem ntau yog ib qho ntawm ob los yog peb tawm, lossis ob hauv ib qho tawm lossis ob tawm), nws tuaj yeem suav tias yog lub nplhaib network hom lub thawv transformer.
(2) European style box transformers muaj Circuit Court breaker configurations ntawm lub siab -voltage sab, nrog rau load hloov fuse ua ke tiv thaiv. Xav txog tus nqi ntawm lub thawv hloov pauv, rau lub thawv hloov pauv uas muaj peev xwm tsis tshaj 800 kV · A thiab cov kev xav tau qis rau siab -voltage sab tiv thaiv configuration, tom kawg yog feem ntau siv.
(3) Lub siab -voltage load switches configured nyob rau hauv European style box transformers feem ntau FLN-12 sulfur hexafluoride load keyboards.
(4) Qhov ntsuas tam sim no ntawm qhov siab -voltage fuse yaj rau kev tiv thaiv raug xaiv raws li cov qauv hauv qab no:
Irr=KIgmax
Hauv cov qauv, Irr - ntsuas tam sim no ntawm cov yaj, A; K - coefficient, feem ntau coj li 1.3:
Igmax - Rated tam sim no nyob rau siab -voltage sab ntawm lub transformer.
(5) Xav txog kev nyab xeeb ntawm kev ua haujlwm thiab kev saib xyuas, qhov siab -voltage side configuration ntawm European style box transformers yuav tsum ua tau raws li cov hauv qab no.
① Thaum lub load hloov pauv, muaj cov khoom siv hauv av kom ntseeg tau tias muaj kev nyab xeeb.
② Kev hloov pauv hloov pauv thiab kev sib cais sib cais kom muaj kev sib nrig sib txuas kom ruaj ntseg.
(6) Vim yog kev sib xyaw ua ke ntawm siab -voltage load hloov thiab fuse, American style box transformer yog sib sau ua ke rau hauv tib lub thawv roj rau hauv lub thawv, nrog rau txoj hauj lwm load hloov, thaub qab fuse, ntsaws - hauv fuse, thiab transformer. Lub nplhaib network hom yog ua tiav los ntawm kev hloov pauv cov kev sib txuas sab hauv ntawm qhov chaw thauj khoom hloov.
Main technical specifications
Lub npe | Chav tsev | HV khoom siv | Hloov pauv | LV khoom |
Rated voltage | kV ua | 11-33 kV | 11 ~ 33kV / 0.4 hli | 0.4 |
Rated tam sim no | A | 630 | 3/75~150/3750 | Tsawg dua 4000 |
Ntau zaus | Hz | 50 | ||
Rated Peev Xwm | kVA ua | 50-2500 | ||
Pfr tiv | kV ua | 42/50/70/95 | 2.5 | |
BIL | kV ua | 75/125/170/185 | ||
Crust Protection Qib | IP23 | Roj hom 55; ziab 65 | IP23 | |
Ntshai Qib | dB | |||
Qhov Dimensions | mm | Raws li primacy wiring circuit schema | ||
PRODUCT PHOTO





|
|
CHAW UA HAUJ LWM

LUB TSEV KAWM NTAWV

EXHIBITION

Cov ntawv pov thawj

Peb Qhov Kev Pabcuam
1. Ib tug -stop tsum.
2. 10 xyoo dhau los ntawm kev tshaj lij hauv kev lag luam fais fab.
3. Kev txhawb nqa kev tshaj lij hauv online tuaj yeem txhim kho koj lub zog daws teeb meem dawb.
4. Kev paub txog kev muag khoom, tus nqi sib tw.
5. Txawm hais tias qhov loj npaum li cas ntawm qhov kev txiav txim, peb tuaj yeem muab koj ib qho - rau - ib qho kev pabcuam.
6. Raws li kev sib nrig sib pab thiab yeej- yeej.
Cov khoom no feem ntau yog customized.
Peb yog cov chaw tsim khoom thiab muaj lub tuam txhab kev tshaj lij uas tuaj yeem tsim thiab muab kev daws teeb meem raws li cov neeg siv khoom xav tau.
Thov hu rau peb cov neeg muag khoom kom tau txais cov duab kos duab
Nov yog peb cov neeg siv khoom piv txwv rau koj siv
Afghan cov neeg siv khoom
| TECHNICAL REQUIREMENTS AND CHARACTERISTICS OF EQUIPMENT | ||||
| Re: 82 teev compact substation | ||||
| Yam khoom - Tsis muaj. | Teem caij ntawm Technical Data | Chav tsev | Yuav tsum tau (ntawm 3000 m | Muab Cov Ntaub Ntawv |
| System Data Requirements | ||||
| 1.05.10 | Stranded tooj liab conductor rau earthing | |||
| Chaw tsim tshuaj paus | - | |||
| Khoom siv | - | tooj liab | ||
| Hla -section | mm2 ua | >50 | ||
| Ntev | m | >40 | ||
| 1.05.11 | Earthing rods | |||
| Chaw tsim tshuaj paus | - | |||
| Hom | - | |||
| Khoom siv! | - | |||
| Ntev | m | |||
| Sections rau rod | pcs | |||
| 1.6 | Compact substations (Option 1) | |||
| Chaw tsim tshuaj paus | - | fengyuan | ||
| Hom | - | Outdoor | ||
| Zuag qhia tag nrho kev tiv thaiv chav kawm kom tiav substation | - | Tus IP 44 | Tus IP 44 | |
| Cov ntaub ntawv enclosure | - | GI | ||
| Tag nrho qhov ntev (W x L x H) | ||||
| rau S / S nrog 1x50 kVA transformer | hli/mm/mm | 3000x1850x2150 | ||
| ■ rau S / S nrog 1x100 kVA transformer | hli/mm/mm | 3000x1850x2150 | ||
| rau S / S nrog 1x160 kVA transformer | hli/mm/mm | 3000x1850x2150 | ||
| • rau S/S nrog 1x250 kVA transformer | hli/mm/mm | 3000x1850x2150 | ||
| Tag nrho hnyav | ||||
| ■ rau S / S nrog 1x50 kVA transformer | kg | 1000 kg. | ||
| ■ rau S / S nrog 1x100 kVA transformer | kg | 1000 kg. | ||
| ■ rau S / S nrog 1x160 kVA transformer | kg | 1000 kg. | ||
| ■ rau S / S nrog 1x250 kVA transformer | kg | 1000 kg. | ||
| 1.6.1 | 20 kV Switchgear khoom | |||
| Chaw tsim tshuaj paus | - | Chnt / Sib npaug | ||
| Hom | - | Sab hauv RMU | ||
| Rated voltage | kV ua | 20 | 20 | |
| Kev ua haujlwm siab tshaj plaws | kV ua | 24 | 24 | |
| Rated tam sim no | A | 400 | 400 | |
| Rated lub sij hawm luv luv tam sim no | kA | 16 | 16 | |
| Rated zog zaus withstand voltage | kV ua | 50 | 50 | |
| Rated impulse withstand voltage (nce tus nqi) | k-^cov | 125 | 125 | |
| Insulating nruab nrab | SF6 / cua | SF6 / cua | ||
| Chav kawm tiv thaiv | l4x ib | l4x ib | ||
| Rated fuse tam sim no (rau transformer cubicle) | ||||
| rau 50 kVA transformer | A | 200 | ||
| rau 100 kVA transformer | A | 200 | ||
| rau 160 kVA transformer | A | 200 | ||
| rau 250 kVA transformer | A | 200 | ||
| Dimensions ntawm switchgear | hli/mm/mm | Yuav tsum xa tuaj rau lub sijhawm kom ntxaws Engg. | ||
| 1.6.2 | 0.4 kV Distribution Board | Chnt / Sib npaug | ||
| Chaw tsim tshuaj paus | - | |||
| Hom | - | Sab hauv | ||
| Rated voltage | kV ua | 0.6/1 | 0.6 | |
| Kev ntsuas hluav taws xob | kV ua | 2.5 | 2.5 | |
| Rated busbar tam sim no | ||||
| rau 50 kVA transformer | A | 72.16 | ||
| rau 100 kVA transformer | A | 144.33 | ||
| rau 160 kVA transformer | A | 230.94 | ||
| rau 250 kVA transformer | A | 360.84 | ||
| Busbar khoom | - | tooj liab | tooj liab | |
| Rated luv Circuit Court tam sim no | kA | 16 | 16 | |
| Chav kawm tiv thaiv | ip4x ib | ip4x ib | ||
| Number of outgoings | ||||
| rau 50 kVA transformer | ||||
| rau 100 kVA transformer | ||||
| rau 160 kVA transformer | ||||
| rau 250 kVA transformer | ||||
| Tag nrho qhov ntev (W x L x H) | hli/mm/mm | Yuav tsum xa tuaj rau lub sijhawm kom ntxaws Engg. | ||
| Tag nrho qhov hnyav | kg | Yuav tsum xa tuaj rau lub sijhawm kom ntxaws Engg. | ||
| 1.6.3 | 20 / 0.4 kV Hloov Hloov | |||
| ua 1.5.1 | ||||
| 1.6.4 | Cable hauv lub compact S / S | |||
| 20kV sab (Switchgear rau Transformer) | ||||
| Chaw tsim tshuaj paus | - | |||
| Hom | - | Single Core Unarmoured | ||
| Tus neeg xyuas pib hla ntu | mm2 ua | 95 | ||
| Cov khoom siv conductor | - | Al | AL | |
| Cov khoom siv rwb thaiv tsev | - | XLPE | XLPE | |
| Hla ntu ntawm qhov screen | mm2 ua | 2 | ||
| Kev ntsuas hluav taws xob (U0 / U) | kV ua | 12/20 | 12/20 | |
| Max. tsis tu ncua ua haujlwm tam sim no hauv huab cua | A | 262 | ||
| Max. nruam kev khiav hauj lwm tam sim no hauv duct | A | 198 | ||
| D C. tsis kam ntawm 20 degree | Ohm/km | 0.32 | ||
| AC tsis kam ntawm qhov siab tshaj plaws ua haujlwm kub | Ohm/km | 0.41 | ||
| Tso cai luv luv -circuit tam sim no (1s.) conductor | kA | 9 | ||
| Tso cai luv luv -circuit tam sim no (1s.) npo | kA | 0.256 | ||
| Zuag qhia tag nrho txoj kab uas hla | mm | 36 | ||
| rwb thaiv tsev thickness | mm | 6 | ||
| Yam tsawg kawg bending radius | mm | 20 x OD | ||
| Qhov hnyav | kg/km | 1500 | ||
| Fais fab zaus withstand voltage (conductor) | kV ua | 50 | 50 | |
| Rated xob laim impulse withstand voltage (conductor) | kV ua | 125 | 125 | |
| 0.4 kV sab (Transformer rau LV faib pawg thawj coj saib) | ||||
| Chaw tsim tshuaj paus | - | Muaj koob npe | ||
| Hom | - | Pav ca | ||
| Rated voltage | kV ua | 0.6/1 | 0.6 | |
| Kev ntsuas hluav taws xob | kV ua | 2.5 | 2.5 | |
| Cov khoom siv conductor | - | Al | tooj liab busbar as per SLD | |
| Cov khoom siv rwb thaiv tsev | - | XLPE | NA | |
| Max. tsis tu ncua ua haujlwm tam sim no hauv huab cua | ||||
| rau 400 kVA transformer | A | NA | ||
| rau 630 kVA transformer | A | NA | ||
| Max. nruam kev khiav hauj lwm tam sim no hauv duct | ||||
| rau 400 kVA transformer | A | NA | ||
| rau 630 kVA transformer | A | NA | ||
| Max. luv luv tam sim no tom qab puv! load (1 s.) | ||||
| rau 400 kVA transformer | kA | NA | ||
| rau 630 kVA transformer | kA | NA | ||
| Max. tso cai ua haujlwm kub | degree | 90 | 90 | |
| rwb thaiv tsev thickness | mm | NA | ||
| Zuag qhia tag nrho txoj kab uas hla ntawm ib tug neeg xyuas pib | mm | NA | ||
| Yam tsawg kawg bending radius (ua tiav cable) | mm | NA | ||
| Qhov hnyav | kg/km | 3.55 | ||
| Lwm cov khoom siv hluav taws xob tsawg ua tiav (cabling, teeb pom kev zoo, lub qhov hluav taws xob, earthing, xob laim tiv thaiv thiab lwm yam) | yog/tsis muaj | yog | TSIS MUAJ | |
Yog xav paub ntxiv, thov koj xav tiv tauj peb
Cim npe nrov: box transformer substation, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, customized









