Txheej txheem cej luam ntawm qhov kev thov rau peb-theem qhuav hom transformers hauv Tajikistan
Aug 03, 2023
Txheej txheem cej luam ntawm qhov kev thov rau peb-theem qhuav hom transformers hauv Tajikistan
Technical yam ntxwv ntawm peb-theem qhuav hom transformer
1. Kev nyab xeeb thiab kev ntseeg siab: tsis muaj roj nkag ntawm lub winding thiab hlau tub ntxhais ntawm peb-theem qhuav hom transformer, yog li nws tuaj yeem tiv thaiv kev nyab xeeb xws li roj to thiab hluav taws, thiab yuav tsis muaj roj to lossis hluav taws thaum ua haujlwm. .
2. Zoo durability: Cov qauv sab hauv ntawm peb-theem qhuav hom transformer yog qhov yooj yim, thiab cov khoom siv rwb thaiv tsev zoo heev, yog li nws tag nrho cov kev ua neej nyob ntev.
3. Kev ua tau zoo ntawm cov hluav taws xob hluav taws xob: Hom transformer no siv cov ntaub ntawv zoo silicon steel rau ntawm cov tub ntxhais hlau, thiab cov cua txias ntawm cov winding yog qhov zoo, uas zoo heev txhim kho kev ua tau zoo ntawm transformer kev ua ntawm hluav taws xob hluav taws xob.
4. Kev txuag hluav taws xob thiab kev tiv thaiv ib puag ncig: Peb-theem qhuav hom transformer tsis tas yuav ntxiv cov khoom siv roj, thiab tsis muaj emissions thaum ua haujlwm, yog li tsis muaj kev pheej hmoo ntawm kev ua qias tuaj ib puag ncig.
5. Nws tuaj yeem hloov mus rau ntau qhov kev thov ib puag ncig: piv rau roj hom transformers, peb-theem qhuav hom transformers tsis cuam tshuam los ntawm yam xws li av noo, kub, thiab ib puag ncig corrosion, yog li muaj ntau yam kev siv.
Daim ntawv thov teb ntawm peb-theem qhuav hom transformers
Peb theem qhuav hom transformers muaj kev ua haujlwm siab thiab kev ntseeg tau, thiab tsis tas yuav tsum tau saib xyuas, yog li lawv daim ntawv thov kev cia siab yog dav. Cov cheeb tsam uas siv tau xws li:
1. Aerospace: Cov tshuab ziab khaub ncaws qhuav tuaj yeem ua haujlwm hauv qhov chaw tsis muaj roj to lossis hluav taws xob, thiab muaj kev ntseeg tau zoo thiab ua haujlwm ntev.
2. Kev kub ceev tsheb ciav hlau thiab subway: qhuav hom transformers tsis tas yuav coolant thiab muaj kev rwb thaiv tsev zoo thiab tsis tshua muaj kev poob, uas tuaj yeem hloov mus rau qhov chaw hluav taws xob nyuaj.
3. Fais fab nroj tsuag: qhuav hom transformers tuaj yeem tiv thaiv cov cuab yeej tsis ua haujlwm, yog li txo qis sijhawm thiab cov nqi tsim khoom.
4. Kev lag luam roj thiab roj av: Cov tshuab ziab khaub ncaws qhuav tsis tas yuav tsum muaj cov roj txias, tsis muaj teeb meem xws li cov roj to thiab cov pa phem, thiab tuaj yeem hloov mus rau qhov chaw hnyav.
5. Cov khoom siv sib txuas lus: Cov tshuab ziab khaub ncaws qhuav tuaj yeem hloov mus rau qhov chaw hnyav xws li toj siab thiab cov suab puam, thaum tsis muaj hluav taws xob cuam tshuam rau cov neeg siv.
Hauv luv luv, peb-theem qhuav hom transformers muaj peev xwm siv tau zoo thiab tuaj yeem hloov mus rau ntau lub sijhawm thiab xav tau.
Daim ntawv tso cai xav tau rau kev xa tawm mus rau Tajikistan
Fengyuan Fais fab muaj kev nplua nuj nyob rau hauv customized zus tau tej cov transformers, thiab nws cov khoom raug xa tawm mus rau ntau tshaj kaum lub teb chaws thoob ntiaj teb. Tam sim no, lawv ua haujlwm zoo thiab muaj kev ntseeg tau zoo, ua pov thawj qhov kev ntseeg siab ntawm Fengyuan transformers
Daim ntawv thov txheej txheem thiab cov kev cai tshwj xeeb rau cov ntawv tso cai yuav txawv nyob ntawm seb yam xws li cov cai thiab cov cai, hom ntawv thov, thiab cov khoom lag luam hauv ntau lub teb chaws. Nws yog ib qho tsim nyog yuav tsum ua tib zoo tshuaj xyuas cov cai thiab cov cai hauv zos, ua raws li cov txheej txheem thov, thiab npaj tag nrho cov ntaub ntawv thiab cov ntaub ntawv tsim nyog.
Tsis tas li ntawd, peb-theem qhuav hom transformers xa tawm mus rau Tajikistan kuj yuav tsum tau ua raws li kev siv hluav taws xob hauv zos thiab cov qauv kev nyab xeeb kom ntseeg tau tias cov khoom tuaj yeem nkag mus rau hauv kev lag luam hauv zos.
xaus
Tajikistan, ib lub teb chaws nyob rau hauv Central Asia, tau ntsib teeb meem hluav taws xob vim hais tias ntawm nws cov laus zog daim phiaj infrastructure, uas yog tsim los ntawm cov khoom qub. Txhawm rau daws qhov teeb meem no, tsoomfwv tau tshaj tawm ib txoj kev npaj los txhim kho cov kev sib kis uas twb muaj lawm los ntawm kev nthuav qhia 150 kV gas insulated transformers (GITs). Cov GITs no tsom los txhim kho kev ntseeg tau thiab kev ua haujlwm zoo thaum txo cov nqi kho mob cuam tshuam nrog kev laus kab sib chaws. Kev teeb tsa ntawm cov cuab yeej siv niaj hnub no yuav tsum txhim kho kev ua tau zoo tag nrho, txo kev poob hauv kev sib kis thiab kev faib tawm, thiab ntxiv dag zog rau Tajikistan lub zog ruaj ntseg.
KHOOM LINK
http://www.switchgear-china.com/power-distribution-transformer/dry-type-transformer/low-noise-dry-type-transformer.html
PRODUCT PHOTO






Cov khoom no feem ntau yog customized.
Peb yog cov chaw tsim khoom thiab muaj lub tuam txhab kev tshaj lij uas tuaj yeem tsim thiab muab kev daws teeb meem raws li cov neeg siv khoom xav tau.
Thov nyem rau ntawm lub pob hauv qab no kom xa cov ntaub ntawv rau peb, thiab peb cov neeg muag khoom yuav tiv tauj koj los muab cov duab kos rau koj
Nov yog peb cov neeg siv khoom piv txwv rau koj siv
Tajikistan cov neeg siv khoom
| Cov ntaub ntawv qhia txog aluminium winding transformer | ||||||||||
| Tsis muaj | Kev piav qhia | Chav tsev | Parameter tus nqi | Parameter tus nqi | Parameter tus nqi | Parameter tus nqi | Parameter tus nqi | Parameter tus nqi | Parameter tus nqi | Parameter tus nqi |
| 1 | Rated Tus Nqi | |||||||||
| 1.1 | Qauv | 25 kVA 11/{2}}.4kV | 2 00kVA 11/0.4kV | 315 kVA 11/{2}}.4kV | 5 00 kVA 11/0.4 kV | 3 0 kVA 33/0.4kV | 1 00 kVA 33/0.4 kV | 315 kVA 33/{2}}.4kV | 5 00 kVA 33/0.4 kV | |
| Hom/Designation | Sab nraum zoov | Sab nraum zoov | Sab nraum zoov | Sab nraum zoov | Sab nraum zoov | Sab nraum zoov | Sab nraum zoov | Sab nraum zoov | ||
| Daim Ntawv Pov Thawj | IEC60076 | IEC60076 | IEC60076 | IEC60076 | IEC60076 | IEC60076 | IEC60076 | IEC60076 | ||
| 1.2 | Rated Peev Xwm | kVA ua | 25 | 200 | 315 | 500 | 25 | 100 | 315 | 500 |
| 1.3 | Rated Thawj Voltag | kV ua | 11 | 11 | 11 | 11 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 1.4 | Rated Secondary Voltage | kV ua | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 1.5 | Siab tshaj qhov System Voltage - HV | kV ua | 12 | 12 | 12 | 12 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
| 1.6 | Qhov siab tshaj qhov System Voltage - LV | kV ua | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| 1.7 | core qauv | Lamination | Lamination | Lamination | Lamination | Lamination | Lamination | Lamination | Lamination | |
| 1.8 | Cov khoom siv hlau | Silicon steel ntawv | Silicon steel ntawv | Silicon steel ntawv | Silicon steel ntawv | Silicon steel ntawv | Silicon steel ntawv | Silicon steel ntawv | Silicon steel ntawv | |
| 1.9 | Qhov voltage impedance | feem pua | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 1.10 | Vector Group | Dyn 11 | Dyn 11 | Dyn 11 | Dyn 11 | Dyn 11 | Dyn 11 | Dyn 11 | Dyn 11 | |
| Creepage nrug ntawm bushings | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 650 | 810 | 810 | 810 | |
| 1.11 | No.of Phases | Ph | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.12 | Hom Txias | ONAN | ONAN | ONAN | ONAN | ONAN | ONAN | ONAN | ONAN | |
| 1.13 | Rated Zaus | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.14 | Rwb thaiv tsev chav kawm | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| 1.15 | Cov pa phem tshaj plaws | dB | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 | 50 |
| 1.16 | Rwb thaiv tsev roj | ntxhia roj | ntxhia roj | ntxhia roj | ntxhia roj | ntxhia roj | ntxhia roj | ntxhia roj | ntxhia roj | |
| 1.17 | Voltage tswj ntau yam | ± 2 × 2.5 feem pua | ± 2 × 2.5 feem pua | ± 2 × 2.5 feem pua | ± 2 × 2.5 feem pua | ± 2 × 2.5 feem pua | ± 2 × 2.5 feem pua | ± 2 × 2.5 feem pua | ± 2 × 2.5 feem pua | |
| 1.18 | Voltage regulating txoj hauj lwm | Box cover | Box cover | Box cover | Box cover | Box cover | Box cover | Box cover | Box cover | |
| 1.19 | Nruab nrab grounding hom | Ncaj qha hauv av | Ncaj qha hauv av | Ncaj qha hauv av | Ncaj qha hauv av | Ncaj qha hauv av | Ncaj qha hauv av | Ncaj qha hauv av | Ncaj qha hauv av | |
| 1.20 | Tsis muaj load tam sim no | feem pua | 2.3 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 3 | 1.8 | 1.4 | 1.2 |
| 2 | Cov khoom siv winding | |||||||||
| 2.1 | HV sab winding | Tooj | Tooj | Tooj | Tooj | Tooj | Tooj | Tooj | Tooj | |
| 2.2 | LV sab winding | Tooj | Tooj | Tooj | Tooj | Tooj | Tooj | Tooj | Tooj | |
| 3 | Poob | |||||||||
| 3.1 | Tsis-Load Loss | w | <150 | <550 | <770 | <1100 | <200 | <290 | <700 | <980 |
| 3.2 | On-Load Loss | w | <725 | <3140 | <5200 | <6220 | <570 | <2430 | <5750 | <8370 |
| 4 | Rwb thaiv tsev theem | |||||||||
| Rated luv-lub sij hawm fais fab zaus tiv taus voltage ntawm HV winding (tus nqi zoo) | kV ua | 35 | 35 | 35 | 35 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Rated luv-lub sij hawm fais fab zaus tiv taus voltage ntawm LV winding (zoo tus nqi) | kV ua | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 5 | Bushing | |||||||||
| HV sab | BJL-10/50 | BJL-10/50 | BJL-10/50 | BJL-10/50 | BJL-35/100 | BJL-35/50 | BJL-35/50 | BJL-35/50 | ||
| LV sab | B-1/315 | B-1/315 | B-1/630 | B-1/630 | B-1/300 | B-1/315 | B-1/630 | B-1/630 | ||
| 6 | Dimension | |||||||||
| Ntev | mm | 750 | 1100 | 1200 | 1370 | 1000 | 1000 | 1430 | 1600 | |
| Dav | mm | 350 | 700 | 760 | 900 | 600 | 750 | 900 | 100 | |
| Siab | mm | 1100 | 1350 | 1400 | 1500 | 1170 | 1300 | 1600 | 1700 | |
| 7 | Qhov hnyav | |||||||||
| Tag nrho qhov hnyav | kgs ua | 260 | 770 | 1020 | 1450 | 385 | 750 | 1350 | 1900 | |
| 8 | Khoom siv | |||||||||
Yog xav paub ntxiv, thov koj xav tias dawb hu rau peb






