30/0.4kv Roj Immersed Padmount Transformers
Oct 19, 2022
30/0.4kv roj immersed Padmount Transformers
Traduction ncuav : Transfo H61 20KV 160kVA B2
H61 Transformer 15 (20) kV 160kVA B2
Peb-theem MV / LV faib transformer nrog MV thiab LV windings nyob rau hauv qhov txhab tooj liab fais fab P=160KVA
- Ua raws: NFC 52 100 - 52 112 thiab 52 113 tus qauv lossis sib npaug hauv cov khoom
- Ntuj txias: ONAN
- MV voltage hloov: los ntawm kev hloov tawm ntxiv /- 5 feem pua hauv tsib (5) txoj haujlwm
- Hom: ntawm ncej H61
- Nominal zog: 160KVA
- Thawj qhov ntsuas hluav taws xob: 20, 000V ± 5 feem pua
- Secondary voltage: 410V off-load ntawm theem / 240V ntawm theem thiab nruab nrab
- Ntau zaus: 50Hz
- luv-circuit voltage: 4 feem pua
- Tsis muaj-load poob qis dua lossis sib npaug li 300W
- Load poob qis dua lossis sib npaug li 2000W
- Coupling: Dyn11 nrog cov zis nruab nrab
- MV thiab LV hla: hauv plooj (porcelain).
Main Technical Parameters rau H59 Series peb-theem puv-sealed non-excitaiton-kais-hloov faib transformer | ||||||||||||
Rated | Siab | HVTap | Tsawg | Kev sib txuas | Luv luv | Tsis muaj load poob (W) | On-load poob (W) | Tsis muaj load | ||||
H59 | H60 | H61 | H59 | H60 | H61 | |||||||
30 | 22 | ± 5 feem pua | 0.4 | Dyn 11 | 4 | 130 | 110 | 100 | 600 | 600 | 600 | 2.1 |
50 | 170 | 150 | 130 | 870 | 870 | 870 | 2 | |||||
63 | 200 | 180 | 150 | 1040 | 1040 | 1040 | 1.9 | |||||
80 | 250 | 200 | 180 | 1250 | 1250 | 1250 | 1.8 | |||||
100 | 290 | 230 | 200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1.6 | |||||
125 | 340 | 270 | 240 | 1800 | 1800 | 1800 | 1.5 | |||||
160 | 400 | 310 | 280 | 2200 | 2200 | 2200 | 1.4 | |||||
200 | 480 | 380 | 340 | 2600 | 2600 | 2600 | 1.2 | |||||
250 | 560 | 460 | 400 | 3050 | 3050 | 3050 | 1.2 | |||||
315 | 670 | 540 | 480 | 3650 | 3650 | 3650 | 1.1 | |||||
400 | 800 | 650 | 570 | 4300 | 4300 | 4300 | 1 | |||||
500 | 960 | 780 | 680 | 5150 | 5150 | 5150 | 1 | |||||
630 | 4.5 | 1200 | 920 | 810 | 6200 | 6200 | 6200 | 0.9 | ||||
800 | 1400 | 1120 | 980 | 7500 | 7500 | 7500 | 0.8 | |||||
1000 | 1700 | 1320 | 1150 | 10300 | 10300 | 10300 | 0.7 | |||||
1250 | 1950 | 1560 | 1360 | 12000 | 12000 | 12000 | 0.6 | |||||
1600 | 2400 | 1880 | 1640 | 14500 | 14500 | 14500 | 0.6 | |||||
2000 | 5 | 2830 | 2270 | 1940 | 17140 | 17140 | 17140 | 0.6 | ||||
2500 | 3350 | 2690 | 2300 | 20260 | 20260 | 20260 | 0.5 | |||||
Ntau video
https://www.facebook.com/bob.niu.35/
Youtube
www.youtube.com/channel/UC5IP4dL0UTQG4fgAOa3UhWA
https://twitter.com/FengyuanE
Txais tos kom nug
Cov ntaub ntawv tiv tauj:
Jiyuan Fengyuan Electrical Equipment Co., Ltd
Kev Muag Khoom
Hu rau tus neeg: Mr Charles Du
E-mail:fengyuan800@outlook.com
Txawb: ntxiv rau 8618639199897(Muaj rau whatsapp, wechat, skype)
Ntxiv: Huling industrial tsam, jiyuancity, henan xeev, Suav teb
TEL: ntxiv rau 86-0391-2180800
Fax: plus 86-0391-2180818
