1500kva Lub Hwj Huam Faib Transformer
Kev faib hluav taws xob faib hluav taws xob yog ib qho khoom siv tseem ceeb hauv kev muab hluav taws xob thiab kev faib khoom ntawm cov tuam txhab lag luam thiab cov chaw lag luam thiab cov tuam tsev pej xeem. Nws txo qis 10 (6) kV lossis 35kV network voltage mus rau 230/400V tsheb npav qhov hluav taws xob siv los ntawm tus neeg siv.
Hauj lwm lawm
Fais Fab Faib Transformer Kev qhia tshwj xeeb
Rated peev (KVA) | HV (KV) | Tapping Ranges | LV (KV) | Vector-pawg | Tsis muaj qhov poob poob (KV) | Tsis muaj qhov poob poob (KV) | Tsis thauj khoom tam sim no (% | Kev siv sij hawm luv luv circ%) |
30 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±5% ±2*2.5% | 0.4 | Dyn11 Yyn0 ib | 100 | 630/600 | 0.80 | Siab-Nruab Nrab 10.5 Siab-Tsawg 17.5-18.5 Nruab Nrab-Tsawg 6.5 |
50 | 130 | 910/870 | 0.75 | |||||
63 | 150 | 1090/1040 | 0.75 | |||||
80 | 180 | 1310/1250 | 0.0 | |||||
100 | 200 | 1580/1500 | 0.65 | |||||
125 | 240 | 1890/1800 | 0.65 | |||||
160 | 280 | 2310/2200 | 0.60 | |||||
200 | 340 | 2730/2600 | 0.50 | |||||
250 | 400 | 3200/3650 | 0.50 | |||||
315 | 480 | 3830/3650 | 0.45 | |||||
400 | 570 | 4520/4300 | 0.45 | |||||
500 | 680 | 5410/5150 | 0.40 | |||||
630 | 810 | 6200 | 0.40 | |||||
800 | 980 | 7500 | 0.35 | |||||
1000 | 1150 | 10300 | 0.35 | |||||
1250 | 1360 | 12000 | 0.30 | |||||
1600 | 1640 | 145000 | 0.30 |

Peb-theem roj-raus dej faib hluav taws xob hloov pauv hloov pauv siv hom tshiab ntawm cov qauv rwb thaiv tsev nrog lub zog tiv thaiv luv luv. Cov tub ntxhais hlau yog ua los ntawm cov khoom siv txias-kuav los tiag silicon steel phaj. Cov pab pawg ua kom muaj hluav taws xob siab tau tsim los ntawm cov pa oxygen tsis muaj tooj liab hlau zoo thiab siv cov txheej txheem nruas ntau txheej. Txhua qhov txuas tshwj xeeb tau kho kom tiv thaiv xoob.
Peb tuaj yeem muab S10 series, S11 series, S13 series thiab lwm cov roj hloov pauv hloov pauv. Cov khoom no muaj ntau qhov zoo xws li kev ua haujlwm siab thiab poob qis. Koj tuaj yeem tiv tauj peb kom paub ntau ntxiv.


Cov lus qhia rau kev hloov pauv
a Nyob peev xwm
b. Siab thiab qis qhov ntsuas hluav taws xob
c. Pawg sib txuas daim ntawv lo
d. Impedance qhov hluav taws xob
e.Tap ntau
f. Zaus
g. Lwm yam (tshwj xeeb) xav tau
Cim npe nrov: 1500kva fais fab faib hluav taws xob hloov pauv, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, kho kom haum









