Roj Immersed Faib Hloov Hloov
Roj Immersed Distribution Transformers HV: 11KV / 22KV / 35KV Lub zog hluav taws xob txuag roj hloov tshuab hluav taws xob yog peb lub tuam txhab los ntawm kev tshawb nrhiav thiab kev siv cov ntaub ntawv tshiab thiab cov txheej txheem tshiab, thiab kev sib xyaw ntawm kev ywj pheej tshiab thiab kev qhia siv thev naus laus zis. Los ntawm kev hloov kho kom zoo thiab ...
Hauj lwm lawm
Roj Immersed Faib Hloov Hloov
HV: 11KV / 22KV / 35KV
Lub zog-txuag roj raus hauv kev hloov pauv yog peb lub tuam txhab los ntawm kev tshawb fawb thiab kev siv cov ntaub ntawv tshiab thiab cov txheej txheem tshiab, thiab kev sib xyaw ntawm kev ywj pheej tshiab thiab kev siv thev naus laus zis. Los ntawm kev ua kom zoo dua qub thiab tsim kho tshiab ntawm qhov tseem ceeb thiab cov qauv coil, nws tuaj yeem txo qhov tsis xeb poob thiab lub suab nrov. Lub hom phiaj, tus kheej tsim khoom.
Daim ntawv thov:
Thaj chaw hauv nroog, cov tsev siab, chaw tsim khoom thiab cov chaw lag luam mining, tshav dav hlau, chaw nres tsheb, tsev kawm ntawv thiab lwm qhov chaw
Qhov zoo ntawm lub zog hloov qauv
Peb siv muab cov hlua hluav taws xob sib xyaw nrog roj ua kom ntev ntev kom ua tiav cov nyhuv txias sab hauv zoo dua;
Peb tau txhim kho txoj kev txhawb nqa zoo ntawm cov coil davhlau ya nyob twg saum npoo kom txhim kho lub peev xwm tiv thaiv luv luv-Circuit Court tam sim no.
Peb lees txais cov qauv nqa tshiab thiab lub cev kev thav duab lub cev kom ntseeg tau tias qhov kev thauj mus los ntev thiab txav mus los yuav ntseeg tau ntau dua;
Cov roj tank tshem tawm, thiab lub ntsej muag corrugated ntawm cov roj tank hloov cov roj yeeb nkab ua cov cuab yeej cua txias. Lub thawv ntawv corrugated yog ua los ntawm cov yeeb yaj kiab zoo-txias txias phaj ntawm lub tshuab tshwj xeeb, uas txhim kho txoj kev cia siab ntawm kev ua haujlwm.

Hom 6 ~ 10 kV
| Kev ua tsis tau | ||||||||
| Muaj peev xwm (KVA) | Voltage Ua ke thiab kais ntau | Kev sib txuas ntawm kev hloov pauv winding | Tsis-thauj khoom poob (W) | Thauj khoom poob (W) | Tsis-thauj khoom tam sim no (%) | Luv luv Circuit Court impedance (%) | ||
| Kev kub siab (KV) | High voltage kais ntau (%) | Tsawg voltage (KV) | ||||||
| 30 | 11 10.5 10 6.3 6 | ±5% ±2x2.5% | 0.4 0.69 | Yyn0 Dyn11 | 100 | 630/600 | 2.3 | 4 |
| 50 | 130 | 910/870 | 2 | 4 | ||||
| 63 | 150 | 1090/1040 | 1.9 | 4 | ||||
| 80 | 180 | 1310/1250 | 1.9 | 4 | ||||
| 100 | 200 | 1580/1500 | 1.8 | 4 | ||||
| 125 | 240 | 1890/1800 | 1.7 | 4 | ||||
| 160 | 280 | 2310/2200 | 1.6 | 4 | ||||
| 200 | 340 | 2730/2600 | 1.5 | 4 | ||||
| 250 | 400 | 3200/3050 | 1.4 | 4 | ||||
| 315 | 480 | 3830/3650 | 1.4 | 4 | ||||
| 400 | 570 | 4520/4300 | 1.3 | 4 | ||||
| 500 | 680 | 5410/5150 | 1.2 | 4 | ||||
| 630 | 810 | 6200 | 1.1 | 4.5 | ||||
| 800 | 960 | 7500 | 1 | 4.5 | ||||
| 1000 | 1150 | 10300 | 1 | 4.5 | ||||
| 1250 | 1360 | 12000 | 0.9 | 4.5 | ||||
| 1600 | 1640 | 14500 | 0.8 | 4.5 | ||||
| 2000 | 1960 | 19800 | 0.8 | 5 | ||||
| 2500 | 2310 | 23000 | 0.7 | 5 | ||||
Hom 20kV
| Kev ua tsis tau | ||||||||
| Muaj peev xwm (KVA) | Voltage Ua ke thiab kais ntau | Kev sib txuas ntawm kev hloov pauv winding | Tsis-thauj khoom poob (W) | Thauj khoom poob (W) | Tsis-thauj khoom tam sim no (%) | Luv luv Circuit Court impedance (%) | ||
| Kev kub siab (KV) | High voltage cov kais dej ntau (%) | Tsawg voltage (KV) | ||||||
| 50 | 20 22 24 | ±5% ±2x2.5% | 0.4 | Yyn0 Dyn0 | 210 | 1270/1210 | 2.00 | 6.5 |
| 100 | 290 | 2120/2020 | 1.8 | 6.5 | ||||
| 125 | 340 | 2500/2380 | 1.7 | 6.5 | ||||
| 160 | 360 | 2970/2830 | 1.6 | 6.5 | ||||
| 200 | 430 | 3500/3330 | 1.5 | 6.5 | ||||
| 250 | 510 | 4160/3960 | 1.4 | 6.5 | ||||
| 315 | 610 | 5010/4770 | 1.4 | 6.5 | ||||
| 400 | 730 | 6050/5760 | 1.3 | 6.5 | ||||
| 500 | 860 | 7280/6930 | 1.2 | 6.5 | ||||
| 630 | 1040 | 8280 | 1.1 | 6.5 | ||||
| 800 | 1230 | 9900 | 1 | 6.5 | ||||
| 1000 | 1440 | 12150 | 1 | 6.5 | ||||
| 1250 | 1760 | 14670 | 0.9 | 6.5 | ||||
| 1600 | 2120 | 17550 | 0.8 | 6.5 | ||||

Zoo siab txais tos rau peb lub vev xaib! Thov xa koj cov lus txhua lub sijhawm ntawm daim ntawv hauv qab no thiab nug peb, peb yuav tiv tauj koj thiab muab kev pabcuam rau koj kom sai li sai tau.
Cim npe nrov: Roj Immersed Tis Hloov kho Hloov mus rau Tuam Tshoj, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, kho kom haum
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li
-

33kV High Armoured Tshem Tawm AC Hlau Qhov Nruab Nra...
-

AC Qes Hluav Taws Xob Kev Ntsuas Hluav Taws Xob
-

Armored Metal Sealed High Voltage Switchgear Txee
-

Kev Nyab Xeeb Tsawg Kev Hluav Taws Xob Hluav Taws Xo...
-

Hlau Claws Qes Hlaws Hluav Taws Kub Pauv
-

Sab Hauv Tsev Switchgear Cubicle Rau Cov Khoom Muag ...


