33kv Lub Siab Hlawv Hloovgear
Txheej txheem cej luam: qhov hloov pauv yog qhov tsim nyog rau cov chaw tsim hluav taws xob, kev hloov pauv, kev sib txuas ua ke thiab lub zog. Lub system yog peb-theem sab hauv AC ib lub npav thiab ntu tsheb tib, muaj tus nqi hluav taws xob ntawm 50Hz, 35kV, siv los tswj, txais thiab faib hluav taws xob. Tsim muaj qauv: 1. Txhim khu kev qha ...
Hauj lwm lawm
Txheej txheem cej luam:
Lub pob hloov hluav taws xob yog qhov tsim nyog rau cov fais fab nroj tsuag, chaw hla, cov chaw sib txuas thiab lub zog hluav taws xob. Lub system yog peb-theem sab hauv AC ib lub npav thiab ntu tsheb tib, muaj tus nqi hluav taws xob ntawm 50Hz, 35kV, siv los tswj, txais thiab faib hluav taws xob.
Tsim qauv:
1. Txhim Khu Tau
Txhua lub compartment yog ib tus kheej saib xyuas thiab nws muaj nws cov cuab yeej nyem siab.
2. Kev Nyab Xeeb Kev Nyab Xeeb
Thawj ntu sab yog chav kaw, muaj roj nyob hauv qhov sib qhia, yog li nws tsis rhiab
Ntawm huab cua, cov av thiab hmoov av.
3. Tseg qhov chaw
Tag nrho cov kev khiav haujlwm nyob rau pem hauv ntej ntawm lub thawv hloov me me.
4. Nqi-nqi zoo
Txo cov chaw thiab cov cheeb tsam hauv av. Kev pab lub neej ntev, txij nkawm-dawb cua hauv chav.

Tsis:
| Tsis yog. | Yam khoom | chav nyob | Tsis | |
| 1 | Rated voltage | KV | 33/36/40.5 | |
| 2 | Main busbar nyob tam sim no | A | 400/630 | |
| 3 | Nyob tam sim no | A | 630A | |
| 4 | Nyob pes tsawg zaus | HZ | 50 | |
| 5 | Nyob luv luv-lub sij hawm nrog tam sim no | KA | 20,25 | |
| 6 | Nyob rau lub sijhawm luv sijhawm txuas ntxiv sijhawm | S | 2 | |
| 7 | Nyob ncov toj tam sim no | KA | 50,63 | |
| 8 | Rho luv-Circuit Court ua tam sim no | KA | 50,63 | |
| 9 | Nyob ua ke load thauj tam sim no | A | 630 | |
| 10 | Rated kaw lub voj ua txhaum tam sim no | A | 630 | |
| 11 | Rated cable-charging tawg tam sim no | A | 10 | |
| 12 | Lub earthing mus nyob luv-lub sij hawm kuj tam sim no | KA | 20 | |
| 13 | Lub pob hluav taws xob qhib nyob rau lub sijhawm luv Circuit Court | S | 4 | |
| 14 | Tus lej grounding rated rated tsis muaj zog tam sim no | KA | 50 | |
| 15 | Qeb kev rwb thaiv tsev theem | 1min Fais fab zaus tiv taus qhov hluav taws xob | KV | (kev ua haujlwm mus rau theem / theem-rau-av) 42; (cais kev deb) 48 |
| xob laim impulse withstand voltage (ncov tus nqi) | KV | (kev ua haujlwm mus rau theem / theem-rau-av) 75; (Kev ua haujlwm ntu / theem-rau-hauv av) 85 | ||
| 16 | loj voj kuj | ≤400 | ||
| 17 | mechanical lub neej | Thauj khoom hloov | sijhawm | 5000 |
| Pob ntseg hloov | sijhawm | 2000 | ||
| 18 | lub voj chaw qaum 1min Fais fab zaus ntsuas qhov hluav taws xob | KV | 2 | |
| 19 | SF6 Rated Gas Siab (20ºC siab tag huv tibsi) | Mpa | 0.04 | |
| 20 | SF6 Gas txhua xyoo Txo tus nqi | GG lt;=0.2% | ||
| 21 | Kev tiv thaiv qib ntawm cov roj rwb thaiv tsev | IP67 | ||
Cim npe nrov: 33kv high voltage switchgear, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, kho kom haum







