Sab Nraum Zoov Compact
Sab qaum kev cog lus txaws me me suav nrog: (1) Chav Nruab Nrab / Sab siab (2) Tsawg chav siab (3) chav hloov pauv. Fengyuan Fais Fab tuaj yeem ua qhov kev txiav txim no raws li cov duab kos / ib kab ib daim duab (SLD) thiab cov kev xav tau ntawm cov neeg siv thiab cov qhua tuaj noj mov. Peb ua raws tus qauv thoob ntiaj teb IEC1330, HV ...
Hauj lwm lawm
Sab nraum zoov kev faib tawm me me suav nrog:
(1) Chav Nruab Nrab / siab tso tawm
(2) Chav nyob tus siab
(3) Hloov pauv chav.
Fengyuan Fais Fab tuaj yeem ua qhov kev txiav txim no raws li cov duab kos / ib kab ib daim duab (SLD) thiab cov kev xav tau ntawm cov neeg siv thiab cov qhua tuaj noj mov. Peb ua raws tus qauv thoob ntiaj teb IEC1330, HV IEC62271-200 tsim thiab tsim cov substation no.
HV thiab LV cov kab ke sib dhos yog ua haujlwm tiav.
1.) HV Lub koob ntim sib koom ua ke muaj ntau txoj kev sib txuas lus kev sib txuas lus thaum kuaj lub zog ntawm lub sijhawm, thiab HV kuaj cov khoom siv kuj tseem tuaj yeem ntsia kom tau raws li qhov yuav tsum tau ua ntawm HV kuaj.
2.) Chav tsev hloov pauv tuaj yeem xaiv S7, S9 lossis lwm yam kev siv roj qis kev hloov pauv thiab hom qhuav hloov khoom. Chav tsev hloov pauv tau ua haujlwm tsis siv neeg pib cua txias thiab cov teeb pom kev zoo.
3.) Chav nyob qis qis tuaj yeem ua tau raws li cov neeg siv khoom xav tau, siv cov qauv ruaj khov lossis sib dhos raws li lub zog siv hluav taws xob, muaj ntau lub zog xws li kev faib hluav taws xob, faib tawm hluav taws xob, tiv thaiv hluav taws xob, thiab kuaj lub zog. Lub zog faib tau muaj txiaj ntsig zoo, txaus siab rau cov neeg siv.
Lub thawv / lub plhaub ntawm cov chaw txua hluav taws xob feem ntau yog ua los ntawm cov ntaub ntawv hlau, cov ntaub ntawv tsis xeb hlau, xim hlau puas pawg thawj cov ntaub ntawv thiab cov ntaub ntawv tsis yog hlau ... rau cov neeg siv thiab cov neeg yuav khoom xaiv


Cov ntaub ntawv txheej txheem
| Qhov ntsuas qhov hluav taws xob ntau | yam | chav nyob | Tsis | ||
| Nyob pes tsawg zaus | Hz | 50/60 Hz | |||
| Cov movies Voltage | KV | 3.3KV, 6.0KV, 6.6KV | 10KV 11KV 13.8KV 15KV 20KV 22kv | 30KV 33KV 35KV 36KV | |
| Kev pabcuam siab voltage | KV | 7.2 KV | 12KV, 24KV | 40.5KV | |
| Nyob tam sim no | A | 400, 630, 1000, 1250, 1600, 2000, 2150, ... thiab lwm yam | |||
| Hloov tam sim no | A | 1200 -3150 A | |||
| 1MIN Lub zog hluav taws xob tiv taus qhov hluav taws xob, ntiaj teb -phase | KV | 42/48, 85/95 | |||
| 1MIN Lub zog hluav taws xob tiv taus qhov hluav taws xob, theem / pob txha | |||||
| Pob | KV | 75/85, 170/185 | |||
| Nyob luv luv Circuit Court tawg tam sim no | KA | 20, 31.5 | |||
| Cov tshuab hluav taws xob sib xyaw | Rated voltage | KV | 3.3KV, 6.0KV, 6.6KV | 10KV 11KV 13.8KV 15KV 20KV 22kv | 30KV 33KV 35KV 36KV |
| Rated lub zog muaj peev xwm | KVA | 200 KVA Upto 2.5 MVA | |||
| Tapping ntau | % | ±2 X 2.5% , ±5% | |||
| Vector pawg | Yyn0, Dyn11 | ||||
| Lub sijhawm luv-Circuit Court Impedance | % | 4.0 , 4.2, 4.5, 6, 8 | |||
| Tsawg hluav taws xob sib xyaw | cov ntsuas hluav taws xob | V | 220, 380, 400, 415, 433, 440, 660, 690,800 | ||
| Circuit Court loj nyob tam sim no | A | 50 -4000 | |||
| ceg tam sim no | A | 5-800 | |||
| Cov Ntaub Ntawv Khaws Tseg | kev tiv thaiv theem | ||||
| HV compartment | IP33, IP65 .. | ||||
| LV compartment | IP33 | ||||
| Cov tshuab hluav taws xob sib xyaw | IP23 | ||||
| Suab nrov qib | dB | ≤ 50 | |||
Cim npe nrov: sab nraum zoov compact chaw me me, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, kho kom haum







